当社は関西を中心に、東京をはじめ日本全国各地の自治体様からご依頼をいただき、上下水道施設、ゴミ処理施設の設計施工から維持管理までを請け負おっております。
一部ではございますが、当社の事業実績をご紹介させていただきます。
プラントエンジニアリングOESアクアフオーコのエンジニアリング事業の納入実績
維持管理事業 受託実績はこちら-
(仮称)福田排水機場機械電気設備工事
2023年3月 豊岡市
-
砂町水再生センター砂系第二沈殿池機械設備更新工事
2021年3月 東京都下水道局
-
豊岡市浄化センター沈砂池施設機械設備改築工事
2019年12月 豊岡市
-
三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池機械設備改良工事
2019年3月 東京都
-
武庫川下流流域下水道事業 武庫川下流浄化センター4系最終沈殿池機械設備改築工事
2023年3月 兵庫県
-
豊岡市浄化センター汚泥処理施設機械電気設備改築工事(第2期)
2022年1月 豊岡市
-
岩中浄水場改築事業 岩中浄水場電気計装・機械設備更新工事
2023年2月 豊岡市
-
北但ごみ処理施設リサイクル設備据付工事
2016年 北但行政事務組合(兵庫県)
-
森ヶ崎水再生センター(東)第二沈殿池機械設備改良工事
2015年 東京都下水道局
-
東金市浄化センター水処理設備工事その7
2015年 日本下水道事業団(千葉県)
納入年月 | 地域 | 事業体 | 工事名称 | 施設区分 | 契約金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | (仮称)福田排水機場機械電気設備工事 | 排水施設 | 372,900,000 | |
2023年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 清滝浄化センター水処理施設外機械電気設備改築工事 | 下水道施設 | 695,200,000 | |
2023年3月 | 兵庫県 | 兵庫県 | 武庫川下流浄化センター4系最終沈殿池機械設備改築工事 | 下水道施設 | 701,987,000 | |
2023年2月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池5号機械設備更新工事 | 下水道施設 | 132,110,000 | |
2023年2月 | 東京都 | 東京都 | 芝浦水再生センター本系旧第二沈殿池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 63,690,000 | |
2023年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 岩中浄水場改築事業岩中浄水場電気計装・機械設備更新工事 | 上水道施設 | 389,587,000 | |
2023年2月 | 茨城県 | 日本下水道事業団 | 神栖市港南中継ポンプ場他2施設水処理設備工事 | 下水道施設 | 150,634,000 | |
2022年6月 | 東京都 | 東京都 | 森ケ崎水再生センター(西)第一沈殿池7号機械設備更新工事 | 下水道施設 | 166,221,000 | |
2022年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 竹野浄化センター汚泥処理施設機械電気設備改築工事 | 下水道施設 | 431,200,000 | |
2022年5月 | 東京都 | 東京都 | 汐留第二ポンプ所沈砂池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 263,329,000 | |
2022年5月 | 東京都 | 東京都 | 清瀬水再生センター水処理機械設備補修工事 | 下水道施設 | 86,109,000 | |
2022年3月 | 栃木県 | 日本下水道事業団 | 真岡市水処理センター水処理設備工事その13 | 下水道施設 | 71,841,000 | |
2022年1月 | 兵庫県 | たつの市 | 誉田前処理場No.2土壌脱臭設備工事 | 下水道施設 | 102,300,000 | |
2022年1月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター汚泥処理施設機械電気設備改築工事(第2期) | 下水道施設 | 841,500,000 | |
2021年10月 | 兵庫県 | 香美町 | 長井処理区統合マンホールポンプ機械電気設備工事(その1) | 下水道施設 | 50,050,000 | |
2021年8月 | 東京都 | 東京都 | 芝浦水再生センター本系第二沈殿池3・4号機械設備更新工事 | 下水道施設 | 281,831,000 | |
2021年3月 | 東京都 | 東京都 | 多摩川上流水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事 | 下水道施設 | 411,844,000 | |
2021年3月 | 東京都 | 東京都 | 砂町水再生センター砂系第二沈殿池機械設備更新工事 | 下水道施設 | 327,382,000 | |
2021年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 桃島雨水ポンプ場機械設備改築工事その2(第3期) | 下水道施設 | 213,906,000 | |
2021年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事(第1工区) | 下水道施設 | 69,300,000 | |
2020年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター汚泥処理施設機械電気設備改築工事 | 下水道施設 | 415,800,000 | |
2020年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター汚泥受入施設機械電気設備工事 | 下水道施設 | 109,450,000 | |
2020年10月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 神美北部汚水調整池機械電気設備工事 | 下水道施設 | 66,784,000 | |
2020年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 桃島雨水ポンプ場機械設備改築工事その2(第2期) | 下水道施設 | 246,035,000 | |
2020年3月 | 岡山県 | 倉敷市 | 児島下水処理場最終沈殿池機械設備工事 | 下水道施設 | 154,432,000 | |
2020年3月 | 岡山県 | 倉敷市 | 倉敷中第1ポンプ場汚水ポンプ機械設備工事 | 下水道施設 | 53,606,000 | |
2020年3月 | 東京都 | 東京都 | 新河岸水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事 | 下水道施設 | 293,112,000 | |
2020年3月 | 東京都 | 東京都 | 砂町水再生センター東陽系第一沈殿池1号機械設備更新工事 | 下水道施設 | 251,305,000 | |
2020年3月 | 東京都 | 東京都 | 朝霞浄水場沈殿池(A郡)排泥弁等取替工事 | 上水道施設 | 101,807,000 | |
2020年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事 | 下水道施設 | 75,610,000 | |
2020年2月 | 東京都 | 東京都 | 芝浦水再生センター本系第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 258,571,000 | |
2019年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター2系水処理施設機械設備改築工事 | 下水道施設 | 313,200,000 | |
2019年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター沈砂池施設機械設備改築工事 | 下水道施設 | 334,800,000 | |
2019年3月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 248,292,000 | |
2019年3月 | 東京都 | 東京都 | 北多摩二号水再生センター第一沈殿機械設備再構築工事 | 下水道施設 | 369,997,000 | |
2019年2月 | 兵庫県 | たつの市 | 松原前処理場No.2粗目自動除塵機改築工事 | 下水道施設 | 53,892,000 | |
2019年2月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 114,156,000 | |
2019年2月 | 東京都 | 東京都 | 芝浦水再生センター第二沈殿池機機械設備改良工事 | 下水道施設 | 398,412,000 | |
2018年8月 | 福嶋健 | 日本下水道事業団 | 相馬市下水処理場水処理設備工事その6 | 下水道施設 | 61,560,000 | |
2018年3月 | 東京都 | 東京都 | 砂町水再生センター東陽系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 202,716,000 | |
2018年3月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター第二地蔵掘棟汚水沈砂池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 248,292,000 | |
2018年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 十戸浄水場膜ろ過装置更新工事 | 上水道施設 | 93,960,000 | |
2018年3月 | 兵庫県 | 三木市 | 吉川浄化センター改築工事第3工区 | 下水道施設 | 111,241,000 | |
2018年3月 | 兵庫県 | 三木市 | 吉川浄化センター改築工事第4工区 | 下水道施設 | 63,504,000 | |
2018年2月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池1号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 121,629,000 | |
2018年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 出石浄化センター機械設備改築工事(第2期) | 下水道施設 | 96,876,000 | |
2017年12月 | 東京都 | 東京都 | 落合水再生センター南系第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 159,008,000 | |
2017年10月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター放流ポンプ機械設備工事 | 下水道施設 | 55,620,000 | |
2017年10月 | 兵庫県 | 日本下水道事業団 | 養父市八鹿浄化センター水処理設備工事 | 下水道施設 | 80,017,000 | |
2017年3月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター藍染系第一沈殿池1・2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 269,308,000 | |
2017年3月 | 東京都 | 東京都 | 芝浦水再生センター沈澱池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 241,434,000 | |
2017年3月 | 東京都 | 東京都 | 葛西水再生センター南系第一沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 161,719,000 | |
2017年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 出石浄化センター機械設備改築工事(第1期) | 下水道施設 | 61,560,000 | |
2017年2月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター汚泥調整槽水中撹拌機改良工事 | 下水道施設 | 61,065,000 | |
2017年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 佐野浄水場送水ポンプ電気計装工事 | 上水道施設 | 128,304,000 | |
2016年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター沈砂池設備外機械電気設備改築工事 | 下水道施設 | 112,959,000 | |
2016年3月 | 東京都 | 東京都 | 森ケ崎水再生センター(東)第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 485,168,000 | |
2016年3月 | 東京都 | 東京都 | 砂町水再生センター砂系第一沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 96,876,000 | |
2016年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 清滝浄化センター操作室外電気設備改築工事(明電舎・OES JV) | 下水道施設 | 128,326,000 | |
2016年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 佐野浄水場送水ポンプ更新工事 | 上水道施設 | 54,475,000 | |
2016年2月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 大網白里市浄化センター水処理設備工事その6 | 下水道施設 | 149,418,000 | |
2015年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市下水処理場総合監視電気設備工事(東芝・OES・高山JV) | 下水道施設 | 777,600,000 | |
2015年3月 | 東京都 | 東京都 | 森ケ崎水再生センター(東)第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 539,362,000 | |
2015年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター余剰汚泥濃縮機械設備改築工事(水ing・OES JV) | 下水道施設 | 194,400,000 | |
2015年2月 | 東京都 | 東京都 | 町屋ポンプ所阻水扉設備改良工事 | 下水道施設 | 96,668,000 | |
2015年2月 | 東京都 | 東京都 | 堀切ポンプ所阻水扉設備改良工事 | 下水道施設 | 57,099,000 | |
2014年3月 | 東京都 | 東京都 | 小菅水再生センター第一沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 177,418,000 | |
2014年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター乾燥用加温機械設備改築工事 | 下水道施設 | 139,650,000 | |
2014年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 農業集落排水事業豊岡地区機能強化対策工事 | 下水道施設 | 110,505,000 | |
2014年3月 | 山形県 | 日本下水道事業団 | 米沢市米沢浄水管理センター水処理設備改築工事 | 下水道施設 | 85,554,000 | |
2014年3月 | 京都府 | 福知山市 | 福知山終末処理場No.2濃縮槽掻寄機更新工事 | 下水道施設 | 74,445,000 | |
2014年2月 | 東京都 | 東京都 | 新河岸水再生センター第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 160,324,000 | |
2014年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 小島ポンプ場機械電気計装設備工事 | 上水道施設 | 53,445,000 | |
2014年2月 | 兵庫県 | 日本下水道事業団 | 尼崎市東部雨水ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 58,243,000 | |
2014年1月 | 群馬県 | 日本下水道事業団 | 太田市中央第一浄化センター水処理設備工事その9 | 下水道施設 | 71,557,000 | |
2013年3月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター藍染系第一沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 199,500,000 | |
2013年3月 | 東京都 | 東京都 | 梅田ポンプ所ほか1ヶ所沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 92,568,000 | |
2013年3月 | 大分県 | 日本下水道事業団 | 佐伯市浄化センター水処理設備工事その7 | 下水道施設 | 57,214,000 | |
2013年2月 | 東京都 | 東京都 | 新河岸水再生センター南系返送汚泥配管改良工事 | 下水道施設 | 83,979,000 | |
2013年2月 | 群馬県 | 日本下水道事業団 | 館林市水質管理センター最終沈殿池設備更新工事 | 下水道施設 | 55,545,000 | |
2013年2月 | 長野県 | 日本下水道事業団 | 塩尻市浄化センター水処理設備工事その10 | 下水道施設 | 57,204,000 | |
2013年1月 | 兵庫県 | 香美町 | 浄水場整備事業電気計装工事(OES・横河・香住鉄工 JV) | 上水道施設 | 262,484,000 | |
2012年12月 | 長野県 | 日本下水道事業団 | 上田市菅平浄化センター水処理設備工事その4 | 下水道施設 | 100,065,000 | |
2012年9月 | 埼玉県 | 日本下水道事業団 | さいたま市鴨川下ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 54,873,000 | |
2012年7月 | 京都府 | 京都市 | 伏見 合流沈砂池掻寄機更新工事 | 下水道施設 | 51,450,000 | |
2012年3月 | 東京都 | 東京都 | 三河島水再生センター浅草系第一沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 263,098,000 | |
2012年3月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 茂原市川中島下水処理場水処理設備工事その3 | 下水道施設 | 52,752,000 | |
2012年2月 | 東京都 | 東京都 | 砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 52,645,000 |
プラントエンジニアリングOESアクアフオーコの維持管理事業の受託実績
エンジニアリング事業 納入実績はこちら受託期間 | 地域 | 事業体 | 業務名 | 施設区分 | 契約金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月~2026年3月 | 兵庫県 | 養父市 | 八鹿浄化センター維持管理業務 | 下水道施設 | 25,740,000 | |
2023年4月~2026年3月 | 兵庫県 | 養父市 | 特環公共下水道処理施設維持管理業務 | 下水道施設 | 93,060,000 | |
2022年10月~2027年9月 | 兵庫県 | 宝塚市上下水道局 | 排水処理施設等運転管理業務委託 | 上水道施設 | 95,700,000 | |
2022年10月~2025年3月 | 兵庫県 | 宝塚市上下水道局 | 生瀬浄水場運転管理及び阪水系統配水池・加圧所等施設監視業務委託 | 上水道施設 | 188,100,000 | |
2022年4月~2025年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 公共下水道処理施設維持管理業務(北部) | 下水道施設 | 673,200,000 | |
2022年4月~2025年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 中継マンホールポンプ場維持管理業務(北部) | 下水道施設 | 40,788,000 | |
2022年4月~2025年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市水道施設運転管理業務(長期継続契約) | 上水道施設 | 339,031,000 | |
2022年4月~2025年3月 | 兵庫県 | 宝塚市上下水道局 | 小浜浄水場休日夜間等運転管理業務委託 | 上水道施設 | 81,576,000 | |
2021年8月~2026年7月 | 兵庫県 | 宝塚市上下水道局 | 水道施設管理業務委託 | 上水道施設 | 64,680,000 | |
2021年4月~2024年3月 | 和歌山県 | 紀南環境広域施設組合 | 紀南広域廃棄物最終処分場運転管理業務 | 最終処分場 | 50,404,200 | |
2021年4月~2024年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡最終処分場及び豊岡第2清掃センター運転管理業務 | 最終処分場 | 47,520,000 | |
2020年7月~2023年6月 | 兵庫県 | 朝来市 | 朝来市上水道施設維持管理業務(長期継続契約) | 上水道施設 | 37,620,000 | |
2020年7月~2023年6月 | 京都府 | 京丹後市 | 京丹後市久美浜最終処分場運転管理業務委託 | 最終処分場 | 67,320,000 |