当社は関西を中心に、東京をはじめ日本全国各地の自治体様からご依頼をいただき、上下水道施設、ゴミ処理施設の設計施工から維持管理までを請け負おっております。
一部ではございますが、当社の事業実績をご紹介させていただきます。
プラントエンジニアリングOESアクアフオーコのエンジニアリング事業の納入実績
維持管理事業 受注実績はこちら-
北但ごみ処理施設リサイクル設備据付工事
平成28年 北但行政事務組合(兵庫県)
-
森ヶ崎水再生センター(東)第二沈殿池機械設備改良工事
平成27年 東京都下水道局(東京都)
-
東金市浄化センター水処理設備工事その7
平成27年 日本下水道事業団(千葉県)
-
浄水場整備事業 浄水場電気計装工事
平成25年 香美町(兵庫県)
-
吉岡クリーンセンター処理施設改築工事
平成24年 鳥取市(鳥取県)
納入年月 | 地域 | 事業体 | 工事名称 | 施設区分 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|---|
平成20年8月 | 鳥取県 | 鳥取市 | 鳥取市大和神戸地区横枕処理施設改築工事 | 下水道施設 | 25,636,800 |
平成20年9月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 鬼神谷水源池整備工事(その2) | 上水道施設 | 26,775,000 |
平成21年1月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 南多摩水再生センター水処理設備補修工事 | 下水道施設 | 40,425,000 |
平成21年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 森ケ崎水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 12,600,000 |
平成21年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | こうのす団地マンホールポンプ設置工事 | 下水道施設 | 16,275,000 |
平成21年3月 | 大阪府 | 摂津市 | 中央送水所 流入管及び流出管布設工事 | 下水道施設 | 17,464,650 |
平成21年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター水処理機械設備補修工事 | 下水道施設 | 32,340,000 |
平成21年3月 | 福井県 | 日本下水道事業団 | 坂井市浜地汚水中継ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 51,754,500 |
平成21年4月 | 鳥取県 | 鳥取市 | 農業集落排水事業 大村地区森坪処理施設改築工事 | 下水道施設 | 28,337,400 |
平成21年5月 | 大阪府 | 大阪府 | 寝屋川流域下水道 長吉ポンプ場雨水ポンプ補機設備更新工事 | 下水道施設 | 17,440,500 |
平成21年9月 | 岡山県 | 日本下水道事業団 | 玉野浄化センター水処理設備工事その9 | 下水道施設 | 61,950,000 |
平成22年2月 | 和歌山県 | 日本下水道事業団 | 有田市箕島ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 14,437,500 |
平成22年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 70,918,050 |
平成22年3月 | 鳥取県 | 鳥取市 | 農業集落排水事業福井地区処理施設改築工事 | 下水道施設 | 43,050,000 |
平成22年3月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 川中島終末処理場 水処理設備工事 | 下水道施設 | 55,104,000 |
平成22年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 篠崎ポンプ所沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 93,257,850 |
平成22年3月 | 京都府 | 日本下水道事業団 | 宇治市東宇治浄化センター水処理設備工事その12 | 下水道施設 | 126,903,000 |
平成22年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 佐野浄水場第5次拡張事業 | 上水道施設 | 下請工事 |
平成22年6月 | 兵庫県 | 日本下水道事業団 | 尼崎市北部浄化センター水処理設備工事その4 | 下水道施設 | 29,557,500 |
平成22年12月 | 山口県 | 日本下水道事業団 | 山口市一の坂川中継ポンプ場水処理設備工事その2 | 下水道施設 | 29,400,000 |
平成22年12月 | 岡山県 | 日本下水道事業団 | 玉野市山田中継ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 49,675,500 |
平成22年12月 | 山口県 | 日本下水道事業団 | 山口市湯田中継ポンプ場水処理設備工事その2 | 下水道施設 | 96,274,500 |
平成23年2月 | 神奈川県 | 日本下水道事業団 | 上土棚中継ポンプ場 機械設備工事 | 下水道施設 | 30,450,000 |
平成23年2月 | 広島県 | 日本下水道事業団 | 福山市松永浄化センター水処理設備工事その6 | 下水道施設 | 60,343,500 |
平成23年2月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 川中島終末処理場 水処理設備工事その2 | 下水道施設 | 85,638,000 |
平成23年3月 | 大阪府 | 茨木市 | 公共下水道事業団佐保岩阪排水区マンホールポンプ設置その1工事 | 下水道施設 | 14,815,500 |
平成23年3月 | 大阪府 | 大阪市建設局 | 海老江下水処理場各種配管修復工事 | 下水道施設 | 21,392,700 |
平成23年3月 | 大阪府 | 日本下水道事業団 | 萱野汚水中継ポンプ場水処理設備工事その3 | 下水道施設 | 53,980,500 |
平成23年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター藍染系第一沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 155,221,500 |
平成23年9月 | 兵庫県 | 日本下水道事業団 | 尼崎市北部浄化センター水処理設備工事その6 | 下水道施設 | 75,600,000 |
平成23年10月 | 茨城県 | 日本下水道事業団 | 鹿嶋市根三田汚水中継ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 57,225,000 |
平成23年10月 | 鳥取県 | 鳥取市 | 都市計画事業(水質保全)吉岡クリーンセンター処理施設改築工事(JV60%) | 下水道施設 | 147,000,000 |
平成23年11月 | 兵庫県 | 日本下水道事業団 | 福崎町田原汚水中継ポンプ場ポンプ設備工事 | 下水道施設 | 35,700,000 |
平成23年12月 | 大阪府 | 日本下水道事業団 | 泉大津市汐見下水処理場水処理設備工事その3 | 下水道施設 | 119,028,000 |
平成24年2月 | 新潟県 | 日本下水道事業団 | 湯沢町浅貝浄化センター水処理設備工事 | 下水道施設 | 25,431,000 |
平成24年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 52,645,950 |
平成24年2月 | 岡山県 | 日本下水道事業団 | 和気町和気浄化センター水処理設備工事その5 | 下水道施設 | 90,562,500 |
平成24年3月 | 富山県 | 日本下水道事業団 | 上市町石仏浄化センター施設建設工事その3 | 下水道施設 | 12,600,000 |
平成24年3月 | 京都府 | 京都市上下水道局 | 鳥羽 Ⅰ系列返送汚泥ポンプ更新工事 | 下水道施設 | 16,999,500 |
平成24年3月 | 東京都下 | 東京都下水道局 | 森ケ崎水再生センター(東) スカム処理設備改良工事 | 下水道施設 | 22,050,000 |
平成24年3月 | 鳥取県 | 鳥取市 | 吉岡クリーンセンター処理施設改築工事(その2)(JV60%) | 下水道施設 | 23,100,000 |
平成24年3月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 茂原市川中島終末処理場水処理設備工事その3 | 下水道施設 | 47,250,000 |
平成24年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 東品川ポンプ所沈砂池機械整備その3工事 | 下水道施設 | 123,480,000 |
平成24年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター浅草系第一沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 263,098,500 |
平成24年7月 | 京都府 | 京都市上下水道局 | 伏見合流沈砂池掻寄機更新工事 | 下水道施設 | 51,450,000 |
平成24年8月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 栗栖野汚水調整池機械設備工事 | 下水道施設 | 38,897,880 |
平成24年10月 | 兵庫県 | 香美町 | 簡易水道事業 水質計測機器整備工事 | 上水道施設 | 27,353,550 |
平成24年12月 | 長野県 | 日本下水道事業団 | 佐久市野沢中継ポンプ場水処理設備工事その3 | 下水道施設 | 45,990,000 |
平成24年12月 | 岡山県 | 日本下水道事業団 | 真庭市久世中継ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 51,828,000 |
平成24年12月 | 埼玉県 | 日本下水道事業団 | さいたま市鴨川下ポンプ場水処理設備工事 | 下水道施設 | 55,020,000 |
平成24年12月 | 長野県 | 日本下水道事業団 | 上田市菅平浄化センター水処理設備工事その4 | 下水道施設 | 100,065,000 |
平成25年1月 | 兵庫県 | 香美町 | 浄水場整備事業 浄水場電気計装工事(JV50%) | 上水道施設 | 257,478,900 |
平成25年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 平成24年度日撫マンホールポンプ長寿命化対策工事 | 下水道施設 | 10,752,000 |
平成25年2月 | 大阪府 | 日本下水道事業団 | 泉北環境整備施設組合高石処理場合流改善事業水処理設備工事その2 | 下水道施設 | 34,692,000 |
平成25年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 中川水再生センター2系沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 49,276,500 |
平成25年2月 | 群馬県 | 日本下水道事業団 | 館林市水質管理センター最終沈殿池設備更新工事(第2系列) | 下水道施設 | 55,545,000 |
平成25年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 新河岸水再生センター南系返送汚泥配管改良工事 | 下水道施設 | 83,979,000 |
平成25年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター藍染系第一沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 199,500,000 |
平成25年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 桃島雨水ポンプ場機械設備改築工事(第2期) | 下水道施設 | 32,539,500 |
平成25年3月 | 長野県 | 日本下水道事業団 | 塩尻市浄化センター水処理設備工事その10(JV70%) | 下水道施設 | 57,204,000 |
平成25年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 梅田ポンプ所ほか1か所沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 92,568,000 |
平成25年6月 | 大分県 | 日本下水道事業団 | 佐伯市佐伯終末処理場水処理設備工事その7(JV70%) | 下水道施設 | 57,214,500 |
平成25年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター他 脱臭設備活性炭取替工事 | 下水道施設 | 14,479,500 |
平成25年12月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 木更津市木更津下水処理場水処理設備工事その4(JV70%) | 下水道施設 | 45,150,000 |
平成26年1月 | 群馬県 | 日本下水道事業団 | 太田市中央第一浄化センター水処理設備工事その9(JV70%) | 下水道施設 | 71,557,500 |
平成26年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 中川水再生センター1系沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 36,729,000 |
平成26年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | みやぎ水再生センター東系沈殿池機械設備改良・補修工事 | 下水道施設 | 48,405,000 |
平成26年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 港地区簡易水道小島ポンプ場機械電気計装設備工事 | 上水道施設 | 53,445,000 |
平成26年2月 | 兵庫県 | 日本下水道事業団 | 尼崎市東部雨水ポンプ場水処理設備工事(JV70%) | 下水道施設 | 58,243,500 |
平成26年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 新河岸水再生センター第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 160,324,500 |
平成26年3月 | 兵庫県 | 野上土地改良区 | 野上第1揚水機場補修工事 | 下水道施設 | 11,172,000 |
平成26年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 日撫マンホールポンプ改築(第1工区)工事 | 下水道施設 | 11,462,850 |
平成26年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 清滝浄化センター 機械設備改築工事 | 下水道施設 | 22,403,850 |
平成26年3月 | 群馬県 | 日本下水道事業団 | 太田市飯塚町滞水池水処理設備工事(JV70%) | 下水道施設 | 39,900,000 |
平成26年3月 | 岐阜県 | 日本下水道事業団 | 恵那市浄化センター水処理設備工事その7(JV70%) | 下水道施設 | 40,656,000 |
平成26年3月 | 京都府 | 福知山市 | 福知山終末処理場 No.2濃縮槽掻寄機更新工事 | 下水道施設 | 74,445,000 |
平成26年3月 | 山形県 | 日本下水道事業団 | 米沢市米沢浄水管理センター水処理設備改築工事(JV70%) | 下水道施設 | 85,554,000 |
平成26年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 農業集落排水事業 豊岡地区 機能強化対策工事 | 下水道施設 | 110,505,150 |
平成26年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター乾燥用加温機械設備改築工事 | 下水道施設 | 139,650,000 |
平成26年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 小菅水再生センター第一沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 177,418,500 |
平成26年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 赤石地区マンホールポンプ設置(その1)工事 | 下水道施設 | 12,465,360 |
平成27年1月 | 大阪府 | 茨木市 | 茨木市公共下水道大池ポンプ場No.1雨水ポンプ用排出弁更新工事 | 下水道施設 | 20,004,732 |
平成27年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター 沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 41,893,200 |
平成27年2月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 東金市浄化センター水処理設備工事その7 | 下水道施設 | 47,520,000 |
平成27年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 堀切ポンプ所阻水扉設備改良工事 | 下水道施設 | 57,099,600 |
平成27年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 町屋ポンプ所阻水扉設備改良工事 | 下水道施設 | 96,668,640 |
平成27年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 竹貫汚水調整池機械設備工事 | 下水道施設 | 12,420,000 |
平成27年3月 | 岡山県 | 倉敷市 | 玉島下水処理場 水処理槽排水ポンプ機械設備工事 | 下水道施設 | 12,874,680 |
平成27年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡中核工業団地汚水ポンプ場改良工事 | 下水道施設 | 14,040,000 |
平成27年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 下宮汚水調整池電気設備工事 | 下水道施設 | 22,356,000 |
平成27年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 小菅水再生センター汚泥貯留槽攪拌機設備改良工事 | 下水道施設 | 48,836,520 |
平成27年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 森ヶ崎水再生センター(東)第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 539,362,800 |
平成27年7月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市下水処理場総合監視電気設備工事(JV20%) | 下水道施設 | 777,600,000 |
平成27年7月 | 京都府 | 京都市上下水道局 | 小塩ポンプ所ポンプ設備改良工事 | 上水道施設 | 28,609,200 |
平成27年8月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 竹貫汚水調整池 電気設備工事 | 下水道施設 | 17,348,040 |
平成27年10月 | 京都府 | 京都市上下水道局 | 塩小路幹線排水機械設備工事 | 下水道施設 | 35,488,800 |
平成28年1月 | 兵庫県 | 北但行政事務組合 | 北但ごみ処理施設リサイクル設備据付工事 | ごみ処理施設 | 下請工事 |
平成28年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築(第1工区)工事 | 下水道施設 | 12,474,000 |
平成28年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 佐野浄水場 送水ポンプ更新工事 | 上水道施設 | 54,475,200 |
平成28年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター砂系第一沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 96,876,000 |
平成28年3月 | 和歌山県 | 和歌山市 | 青岸クリーンセンター ボイラ及び付属設備点検他 | ごみ処理施設 | 下請工事 |
平成28年3月 | 京都府 | 京都市上下水道局 | 伏見 合流沈砂池掻寄機更新工事 | 下水道施設 | 58,857,840 |
平成28年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 港地区簡易水道 港浄水場送水ポンプ更新工事 | 上水道施設 | 17,280,000 |
平成28年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 清滝浄化センター操作室外電気設備改築工事(JV40%) | 下水道施設 | 50,544,000 |
平成28年3月 | 兵庫県 | 宍粟市 | 水道施設老朽機器更新工事 | 上水道施設 | 100,119,240 |
平成28年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 小坂川沿汚水調整池マンホールポンプ設備工事(八社宮外) | 下水道施設 | 48,492,000 |
平成28年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 椒地区監視制御設備機能強化対策工事 | 下水道施設 | 14,040,000 |
平成28年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター沈砂池設備外機械電気設備改築工事 | 下水道施設 | 122,959,080 |
平成28年10月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 小坂川沿汚水調整池電気設備工事 | 下水道施設 | 47,362,320 |
平成28年10月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 小坂川沿汚水調整池機械設備工事 | 下水道施設 | 29,507,760 |
平成28年10月 | 京都府 | 京都市上下水道局 | 静市ポンプ所ポンプ設備改良工事 | 下水道施設 | 25,155,360 |
平成28年10月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 竹野中央汚水調整池電気設備工事 | 下水道施設 | 20,703,600 |
平成29年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 佐野浄水場 送水ポンプ電気計装工事 | 上水道施設 | 128,304,000 |
平成29年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター汚泥調整槽水中撹拌機改良工事 | 下水道施設 | 61,065,360 |
平成29年2月 | 群馬県 | 日本下水道事業団 | 太田市中央第一浄化センター水処理設備工事その10 | 下水道施設 | 51,084,000 |
平成29年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター藍染系第一沈殿池1・2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 269,308,800 |
平成29年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 葛西水再生センター南系第一沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 161,719,200 |
平成29年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 出石浄化センター 機械設備改築工事(第1期) | 下水道施設 | 61,560,000 |
平成29年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 結地区監視装置設備機能強化対策工事 | 下水道施設 | 14,,040,000 |
平成29年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 飯谷地区農業集落排水処理施設電気設備改築工事 | 下水道施設 | 20,476,800 |
平成29年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 清滝浄化センター機械電気設備改築工事(第3期) | 下水道施設 | 28,161,000 |
平成29年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市水道施設監視装置設置工事 | 上水道施設 | 13,230,000 |
平成29年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 城崎浄化センター 汚泥濃縮設備修繕工事 | 下水道施設 | 46,440,00 |
平成29年6月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 241,434,000 |
平成29年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 中筋南部汚水調整池電気設備工事 | 下水道施設 | 25,596,000 |
平成29年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 中筋南部汚水調整池機械設備工事 | 下水道施設 | 36,828,000 |
平成29年7月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 菅谷汚水調整池電気設備工事 | 下水道施設 | 19,322,280 |
平成29年10月 | 兵庫県 | 日本下水道事業団 | 養父市八鹿浄化センター水処理設備工事 | 下水道施設 | 80,017,200 |
平成29年10月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター放流ポンプ機械設備工事 | 下水道施設 | 51,556,000 |
平成29年12月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 落合水再生センター南第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 147,230,000 |
平成30年1月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 出石浄化センター機械設備改築工事(第2期) | 下水道施設 | 89,700,000 |
平成30年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池1号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 112,620,000 |
平成30年3月 | 兵庫県 | 三木市 | 吉川浄化センター改築工事第3工区 | 下水道施設 | 103,001,000 |
平成30年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター東陽系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 187,700,000 |
平成30年3月 | 兵庫県 | 三木市 | 吉川浄化センター改築工事第4工区 | 下水道施設 | 58,800,000 |
平成30年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 十戸浄水場 膜ろ過装置更新工事 | 上水道施設 | 87,000,000 |
平成30年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 新田東部汚水調整池外通報装置設置工事 | 下水道施設 | 38,500,000 |
平成30年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事(第1工区) | 下水道施設 | 16,900,000 |
平成30年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事(第2工区) | 下水道施設 | 22,165,000 |
平成30年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事(第3工区) | 下水道施設 | 12,700,000 |
平成30年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 切浜汚水調整池 電気設備工事 | 下水道施設 | 16,250,000 |
平成30年8月 | 福島県 | 日本下水道事業団 | 相馬市下水処理場水処理設備工事その6 | 下水道施設 | 57,000,000 |
平成30年10月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター採泥機3号設備補修工事 | 下水道施設 | 35,000,000 |
平成31年2月 | 兵庫県 | たつの市 | 松原前処理場 №2粗目自動除塵機改築工事 | 下水道施設 | 49,900,000 |
平成31年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター第二沈殿池機械設備改良・補修工事 | 下水道施設 | 368,900,000 |
平成31年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター水処理機械設備補修工事 | 下水道施設 | 25,400,000 |
平成31年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター藍染系第二沈殿池2号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 105,700,000 |
平成31年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 森ケ崎水再生センター(東)水処理機械設備補修工事 | 下水道施設 | 30,920,000 |
平成31年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 高橋地区農業集落排水処理施設電気設備改築工事 | 下水道施設 | 27,000,000 |
平成31年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 鬼神谷浄水場 動力制御盤等更新工事 | 水道施設 | 16,120,000 |
平成31年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター №1消化タンク撹拌装置修繕工事 | 下水道施設 | 22,856,000 |
平成31年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事(第1工区) | 下水道施設 | 17,000,000 |
平成31年3月 | 兵庫県 | 養父市 | 大屋浄化センター長寿命化対策工事(電気設備) | 下水道施設 | 11,380,000 |
平成31年3月 | 兵庫県 | 神戸市 | 垂水処理場 分場初沈送水量計取替工事 | 下水道施設 | 9,849,000 |
平成31年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 北多摩二号水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事 | 下水道施設 | 342,590,000 |
平成31年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 三河島水再生センター第二地蔵堀棟汚水沈砂池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 229,900,000 |
平成31年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター沈殿池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 33,604,000 |
平成31年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター採泥機4号設備補修工事 | 下水道施設 | 35,000,000 |
令和1年7月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 田鶴野汚水調整池マンホールポンプ設備工事(日撫) | 下水道施設 | 43,867,000 |
令和1年9月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 知見汚水調整池電気設備工事 | 下水道施設 | 20,589,000 |
令和1年9月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 切浜汚水調整池通報装置設置工事 | 下水道施設 | 12,500,000 |
令和1年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター沈殿池施設機械設備改築工事 | 下水道施設 | 310,000,000 |
令和1年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター2系水処理施設機械設備改築工事 | 下水道施設 | 290,000,000 |
令和2年2月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター本系第二沈殿池機械設備改良工事 | 下水道施設 | 239,330,000 |
令和2年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター東陽系第一沈殿池1号機械設備改良工事 | 下水道施設 | 228,460,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 岩中浄水場 送水ポンプ更新工事 | 水道施設 | 29,490,000 |
令和2年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 新河岸水再生センター汚泥処理設備改良・補修工事 | 下水道施設 | 271,400,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 児島下水処理場最終沈殿池機械設備工事 | 下水道施設 | 142,993,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 倉敷中第1ポンプ場汚水ポンプ機械設備工事 | 下水道施設 | 48,733,000 |
令和2年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 森ケ崎水再生センター(西)本館沈砂池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 36,021,000 |
令和2年3月 | 東京都 | 東京都水道局 | 朝霞浄水場沈殿池(A群)排泥弁等取替工事 | 水道施設 | 92,552,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター№2消化タンク撹拌装置等修繕工事 | 下水道施設 | 18,000,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 下陰配水池 計装盤等更新工事 | 水道施設 | 10,900,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事 | 下水道施設 | 68,737,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 脱臭設備活性炭取替工事 | 下水道施設 | 10,500,000 |
令和2年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 宮内加圧ポンプ場 高圧機器等更新工事 | 水道施設 | 14,200,000 |
令和2年6月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 桃島雨水ポンプ場機械設備改築工事その2(第2期) | 下水道施設 | 223,669,000 |
令和2年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター汚泥処理施設機械電気設備改築工事 | 下水道施設 | 378,000,000 |
令和2年12月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター汚泥受入施設機械電気設備工事 | 下水道施設 | 99,500,000 |
令和3年1月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 日高地区水道施設クラウド監視システム更新工事 | 水道施設 | 22,200,000 |
令和3年2月 | 兵庫県 | 荒原土地改良区 | 荒原揚水機場付帯設備整備工事 | ポンプ施設 | 14,783,000 |
令和3年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター東陽大島系沈殿池機械設備補修工事 | 下水道施設 | 41,011,000 |
令和3年3月 | 千葉県 | 日本下水道事業団 | 茂原市川中島終末処理場災害復旧機械設備工事その5 | 下水道施設 | 21,900,000 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 養父市 | 大屋浄化センター長寿命化対策工事(電気) | 下水道施設 | 28,267,000 |
令和3年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 多摩川上流水再生センター第一沈殿池機械設備再構築工事 | 下水道施設 | 374,440,000 |
令和3年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 葛西水再生センターポンプ設備補修工事 | 下水道施設 | 23,900,000 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 豊岡市浄化センター機械濃縮機修繕工事 | 下水道施設 | 15,600,000 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 脱臭設備活性炭取替業務 | 下水道施設 | 16,900,000 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事(第2工区) | 下水道施設 | 25,550,000 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 桃島雨水ポンプ場機械設備改築工事その2(第3期) | ポンプ施設 | 194,460,000 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 中郷取水場 非常用発電装置整備業務 | 水道施設 | 16,360,000 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 豊岡市 | マンホールポンプ改築工事(第1工区) | 下水道施設 | 63,000,000 |
令和3年3月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 砂町水再生センター砂系第二沈殿池機械設備更新工事 | 下水道施設 | 297,620,000 |
令和3年7月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 神美南部汚水調整池機械電気設備工事 | 下水道施設 | 41,851,000 |
令和3年8月 | 東京都 | 東京都下水道局 | 芝浦水再生センター本系第二沈殿池3・4号機械設備更新工事 | 下水道施設 | 256,210,000 |
令和3年8月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 中郷取水場2号取水ポンプ゚更新工事 | 下水道施設 | 23,300,000 |
令和3年10月 | 兵庫県 | 香美町 | 長井処理区統合マンホールポンプ機械電気設備工事(その1) | 下水道施設 | 45,500,000 |
令和3年11月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 特環、公共マンホールポンプ更新工事 | 下水道施設 | 28,300,000 |
プラントエンジニアリングOESアクアフオーコの維持管理事業の受注実績
エンジニアリング事業 納入実績はこちら受注年月 | 地域 | 事業体 | 委託業務名 | 施設区分 | 請負金額 |
---|---|---|---|---|---|
平成29年9月 | 兵庫県 | 宝塚市下水道局 | 排水処理施設等運転管理業務委託 | 上水道施設 | 76,800,000 |
平成29年9月 | 兵庫県 | 宝塚市下水道局 | 生瀬ポンプ場運転管理業務委託 | 上水道施設 | 135,000,000 |
平成31年2月 | 兵庫県 | 豊岡市 | 中継マンホールポンプ場維持管理業務(北部地域) | 下水道施設 | 36,000,000 |
